Province in Nepal नेपालका प्रदेशहरू
वि.स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको अनुसुचि ४ बमोजिम नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजित गरिएको थियो। प्रदेशहरू पहिलेकै जिल्लाहरूलाई समुह बनाएर बनाईएको छ। तैपनि दुई जिल्लाहरू ( नवलपरासी र रूकुम ) भने टुक्रयाएर दुई प्रदेशमा पारिएको छ। संविधानको धारा २९५ (ख) बमोजिम प्रदेशहरूको नामाकरण सम्वन्धित प्रदेशको संसदको दुई तिहाईले गर्ने प्रावधान रहेको छ।
| # | प्रदेश | अस्थायी राजधानी | प्रदेश प्रमुख | मुख्यमन्त्री | जिल्ला | क्षेत्रफल (किमी२) | जनसङ्ख्या (२०११) | जनघनत्व (व्यक्ति/किमी२) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | प्रदेश नं. १ | बिराटनगर | सोमनाथ अधिकारी प्यासी | शेरधन राई | १४ | २५,९०५ किमी२ | ४५,३४,९४३ | १७५ |
| २ | प्रदेश नं. २ | जनकपुर | तिलक परियार | मोहम्मद लालबाबु राउत | ८ | ९,६६१ किमी२ | ५४,०४,१४५ | ५५९ |
| ३ | वाग्मती प्रदेश | हेटौडा | विष्णुप्रसाद प्रसाई | डोरमणि पौडेल | १३ | २०,३०० किमी२ | ५५,२९,४५२ | २७२ |
| ४ | गण्डकी प्रदेश | पोखरा | अमिक शेरचन | पृथ्वी सुब्बा गुरूङ | ११ | २१,५०४ किमी२ | २४,१३,९०७ | ११२ |
| ५ | प्रदेश नं. ५ | बुटवल | धर्मनाथ यादव | शंकर पोखरेल | १२ | २२,२८८ किमी२ | ४८,९१,०२५ | २१९ |
| ६ | कर्णाली प्रदेश | वीरेन्द्रनगर | गोविन्दप्रसाद कलौनी | महेन्द्रबहादुर शाही | १० | २७,९८४ किमी२ | ११,६८,५१५ | ४१ |
| ७ | सुदूरपश्चिम प्रदेश | धनगढी | शर्मिलाकुमारी पन्त | त्रिलोचन भट्ट | ९ | १९,५३९ किमी२ | २५,५२,५१७ | १३० |
| जम्मा | नेपाल | काठमाडौँ | राष्ट्रपति | प्रधानमन्त्री | ७७ | १,४७,१८१ किमी२ | २,६४,९४,५०४ | १८० |

No comments